通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00003批次成绩公示

    作者:本站发布于:2025/8/12 212
    室内装饰设计师职业技能等级认定2025-32000007-00003批次成绩公示
    认定职业:室内装饰设计师         职业编码:4-08-08-07      认定机构:江苏省室内装饰协会              反馈电话:025-83360516
    计划名称:2025-32000007-00003  认定时间:2025-6-7   认定人数:167   公示日期:2025年 8月12日
    序号 姓名 证件号码 准考证号 考生来源 级别 考试情况 理论成绩 技能成绩 综合评审成绩 认定结果
    1 黄意渤 320681********081X 3200000725060700001 院校学生 三级 正常 74 68 / 合格
    2 顾震 321281********8519 3200000725060700002 院校学生 三级 正常 70 67 / 合格
    3 顾涵 321322********2021 3200000725060700003 院校学生 三级 正常 64 69 / 合格
    4 陈雨馨 320801********0022 3200000725060700004 院校学生 三级 正常 74 70 / 合格
    5 邓高广 411525********9213 3200000725060700005 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    6 袁绍义 360123********2218 3200000725060700006 院校学生 三级 正常 67 69 / 合格
    7 袁福艳 320804********4926 3200000725060700007 院校学生 三级 正常 71 69 / 合格
    8 袁嫣卿 320281********702X 3200000725060700008 院校学生 三级 正常 66 72 / 合格
    9 范琳娜 341322********2025 3200000725060700009 院校学生 三级 正常 66 73 / 合格
    10 罗梦 341226********3722 3200000725060700010 院校学生 三级 正常 71 75 / 合格
    11 王雨晗 320826********422X 3200000725060700011 院校学生 三级 正常 78 70 / 合格
    12 王艳 320923********1229 3200000725060700012 院校学生 三级 正常 71 70 / 合格
    13 王紫茹 320304********4828 3200000725060700013 院校学生 三级 正常 67 75 / 合格
    14 王文静 340122********0026 3200000725060700014 院校学生 三级 正常 74 69 / 合格
    15 王成果 321088********4496 3200000725060700015 院校学生 三级 正常 65 65 / 合格
    16 王妍妍 341522********4368 3200000725060700016 院校学生 三级 正常 73 66 / 合格
    17 焦斯嘉 320114********1524 3200000725060700017 院校学生 三级 正常 73 70 / 合格
    18 沈文析 320583********9424 3200000725060700018 院校学生 三级 正常 76 66 / 合格
    19 梁世刚 341125********127X 3200000725060700019 院校学生 三级 正常 71 60 / 合格
    20 柏文雨 320115********1364 3200000725060700020 院校学生 三级 正常 66 70 / 合格
    21 李豪情 341222********1884 3200000725060700021 院校学生 三级 正常 64 70 / 合格
    22 李若彤 320301********1662 3200000725060700022 院校学生 三级 正常 64 71 / 合格
    23 李建华 321284********4413 3200000725060700023 院校学生 三级 正常 65 63 / 合格
    24 朱静文 320922********7125 3200000725060700024 院校学生 三级 正常 71 69 / 合格
    25 招雨彤 320115********2125 3200000725060700025 院校学生 三级 正常 69 70 / 合格
    26 徐梓依 320582********5426 3200000725060700026 院校学生 三级 正常 77 62 / 合格
    27 张新亮 342422********1699 3200000725060700027 院校学生 三级 正常 70 68 / 合格
    28 张文馨 320115********3126 3200000725060700028 院校学生 三级 正常 74 65 / 合格
    29 张帅 320683********397X 3200000725060700029 院校学生 三级 正常 71 61 / 合格
    30 张媛媛 321088********7526 3200000725060700030 院校学生 三级 正常 65 66 / 合格
    31 庞雅乐 320115********3128 3200000725060700031 院校学生 三级 正常 71 67 / 合格
    32 孙威强 411723********1577 3200000725060700032 院校学生 三级 正常 62 62 / 合格
    33 周志豪 320115********2912 3200000725060700033 院校学生 三级 正常 69 61 / 合格
    34 刘震宇 320821********1138 3200000725060700034 院校学生 三级 正常 66 64 / 合格
    35 刘芸谕 321003********2420 3200000725060700035 院校学生 三级 正常 67 67 / 合格
    36 刘桃 320821********5707 3200000725060700036 院校学生 三级 正常 70 71 / 合格
    37 刘晓驰 321323********2117 3200000725060700037 院校学生 三级 正常 66 61 / 合格
    38 刘思倩 320323********6825 3200000725060700038 院校学生 三级 正常 68 63 / 合格
    39 冯佳乐 320321********7225 3200000725060700039 院校学生 三级 正常 72 65 / 合格
    40 鲁子怡 321324********0040 3200000725060700040 院校学生 三级 正常 73 / / 合格
    41 韩文雅 320121********0924 3200000725060700041 院校学生 三级 正常 74 71 / 合格
    42 邹盈 320205********5240 3200000725060700042 院校学生 三级 正常 68 73 / 合格
    43 邓雨婷 341621********4347 3200000725060700043 院校学生 三级 正常 76 71 / 合格
    44 董童灵 321281********2102 3200000725060700044 院校学生 三级 正常 66 69 / 合格
    45 葛佳佳 320611********3120 3200000725060700045 院校学生 三级 正常 66 70 / 合格
    46 田晓涵 411421********7805 3200000725060700046 院校学生 三级 正常 76 69 / 合格
    47 甘海怡 320121********2325 3200000725060700047 院校学生 三级 正常 71 73 / 合格
    48 王雯雯 411624********1585 3200000725060700048 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    49 王鑫 320706********2524 3200000725060700049 院校学生 三级 正常 64 / / 合格
    50 王福尧 321011********0617 3200000725060700050 院校学生 三级 正常 77 65 / 合格
    51 王浩然 321321********5413 3200000725060700051 院校学生 三级 正常 64 63 / 合格
    52 王心源 411325********0765 3200000725060700052 院校学生 三级 正常 69 65 / 合格
    53 王子怡 320301********1321 3200000725060700053 院校学生 三级 正常 78 69 / 合格
    54 汤嘉慧 321121********0322 3200000725060700054 院校学生 三级 正常 76 68 / 合格
    55 殷铭 320482********0675 3200000725060700055 院校学生 三级 正常 79 67 / 合格
    56 殷旭 321084********6519 3200000725060700056 院校学生 三级 正常 73 62 / 合格
    57 段妍 321081********7826 3200000725060700057 院校学生 三级 正常 78 64 / 合格
    58 杨候鑫 321284********5215 3200000725060700058 院校学生 三级 正常 69 62 / 合格
    59 杜楠 320382********074X 3200000725060700059 院校学生 三级 正常 79 66 / 合格
    60 朱殿军 321284********4817 3200000725060700060 院校学生 三级 正常 64 65 / 合格
    61 曹恒川 320922********3615 3200000725060700061 院校学生 三级 正常 68 65 / 合格
    62 曹健蒙 320115********1537 3200000725060700062 院校学生 三级 正常 63 68 / 合格
    63 施慧波 320683********9013 3200000725060700063 院校学生 三级 正常 66 61 / 合格
    64 施倩妍 320684********1866 3200000725060700064 院校学生 三级 正常 74 63 / 合格
    65 徐家宝 320921********423X 3200000725060700065 院校学生 三级 正常 71 72 / 合格
    66 张甜 320826********6945 3200000725060700066 院校学生 三级 正常 74 78 / 合格
    67 张一天 320381********3235 3200000725060700067 院校学生 三级 正常 72 68 / 合格
    68 姚昊 321284********0816 3200000725060700068 院校学生 三级 正常 73 79 / 合格
    69 唐伊依 320583********9621 3200000725060700069 院校学生 三级 正常 66 67 / 合格
    70 周馨怡 340302********0825 3200000725060700070 院校学生 三级 正常 81 76 / 合格
    71 吴沭蓓 320684********6661 3200000725060700071 院校学生 三级 正常 81 78 / 合格
    72 王雨晴 321323********3627 3200000725060700072 院校学生 三级 正常 / 69 / 合格
    73 吴晓萱 321324********4289 3200000725060700073 院校学生 三级 正常 64 77 / 合格
    74 吕辉 320981********3468 3200000725060700074 院校学生 三级 正常 66 / / 合格
    75 叶旸 340703********1010 3200000725060700075 院校学生 三级 正常 67 69 / 合格
    76 刘思远 341181********0634 3200000725060700076 院校学生 三级 正常 83 71 / 合格
    77 刘子才 320323********7017 3200000725060700077 院校学生 三级 正常 74 72 / 合格
    78 刘可心 320322********2843 3200000725060700078 院校学生 三级 正常 66 68 / 合格
    79 俞乃靖 321183********1325 3200000725060700079 院校学生 三级 正常 65 69 / 合格
    80 余佳楠 320602********7029 3200000725060700080 院校学生 三级 正常 78 69 / 合格
    81 黄可欣 320124********1626 3200000725060700081 院校学生 三级 正常 63 61 / 合格
    82 马硕 320321********7233 3200000725060700082 院校学生 三级 正常 63 62 / 合格
    83 颜育成 321284********4417 3200000725060700083 院校学生 三级 正常 68 69 / 合格
    84 顾义凡 320923********2437 3200000725060700084 院校学生 三级 正常 69 65 / 合格
    85 陈誉文 320923********453X 3200000725060700085 院校学生 三级 正常 68 61 / 合格
    86 陈文鑫 611022********3815 3200000725060700086 院校学生 三级 正常 68 68 / 合格
    87 陈奕忻 341302********4437 3200000725060700087 院校学生 三级 正常 67 64 / 合格
    88 邢轩旗 320321********281X 3200000725060700088 院校学生 三级 正常 71 62 / 合格
    89 谢猛 321323********471X 3200000725060700089 院校学生 三级 正常 76 68 / 合格
    90 蔡骐鸿 320322********4417 3200000725060700090 院校学生 三级 正常 73 50 / 不合格
    91 花吴鑫越 320623********4532 3200000725060700091 院校学生 三级 正常 71 71 / 合格
    92 胡芳 320722********2644 3200000725060700092 院校学生 三级 正常 65 79 / 合格
    93 王贵镔 321088********0058 3200000725060700093 院校学生 三级 正常 45 65 / 不合格
    94 王溪楠 320901********0023 3200000725060700094 院校学生 三级 正常 63 75 / 合格
    95 潘辰涛 320282********3971 3200000725060700095 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    96 沙婉婷 320623********0428 3200000725060700096 院校学生 三级 正常 71 62 / 合格
    97 汪晓彤 320321********2229 3200000725060700097 院校学生 三级 正常 67 69 / 合格
    98 杨雨轩 321023********0033 3200000725060700098 院校学生 三级 正常 63 68 / 合格
    99 李翔 340222********3519 3200000725060700099 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    100 李彦清 320281********0019 3200000725060700100 院校学生 三级 正常 69 69 / 合格
    101 曹啟梁 320382********4214 3200000725060700101 院校学生 三级 正常 62 71 / 合格
    102 徐鹏程 320902********3052 3200000725060700102 院校学生 三级 正常 50 68 / 不合格
    103 彭涛 321001********0032 3200000725060700103 院校学生 三级 正常 65 70 / 合格
    104 张生永康 320722********6618 3200000725060700104 院校学生 三级 正常 63 64 / 合格
    105 张梦馨 320301********1645 3200000725060700105 院校学生 三级 正常 71 70 / 合格
    106 张承晔 320721********5010 3200000725060700106 院校学生 三级 正常 72 75 / 合格
    107 张家慧 371324********1120 3200000725060700107 院校学生 三级 正常 74 78 / 合格
    108 张九亿 320706********1534 3200000725060700108 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    109 常嘉乐 341225********2135 3200000725060700109 院校学生 三级 正常 63 71 / 合格
    110 岑朱霆 320684********393X 3200000725060700110 院校学生 三级 正常 67 80 / 合格
    111 周雨婷 320683********8244 3200000725060700111 院校学生 三级 正常 71 76 / 合格
    112 周明涛 320923********5134 3200000725060700112 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    113 卞鹏举 321088********5577 3200000725060700113 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    114 华磊 321324********0058 3200000725060700114 院校学生 三级 正常 62 75 / 合格
    115 刘菲 320123********4814 3200000725060700115 院校学生 三级 正常 63 63 / 合格
    116 刘祥 320382********7019 3200000725060700116 院校学生 三级 正常 65 69 / 合格
    117 刘琦翔 341521********6075 3200000725060700117 院校学生 三级 正常 61 67 / 合格
    118 刘泳浩 320724********003X 3200000725060700118 院校学生 三级 正常 61 69 / 合格
    119 何凡 320826********2832 3200000725060700119 院校学生 三级 正常 66 68 / 合格
    120 仇昌鹏 320922********1433 3200000725060700120 院校学生 三级 正常 67 62 / 合格
    121 丁曾意 320982********6127 3200000725060700121 院校学生 三级 正常 74 63 / 合格
    122 高家远 320322********3816 3200000725060700122 院校学生 三级 正常 64 61 / 合格
    123 顾梁晨 320684********0038 3200000725060700123 院校学生 三级 正常 62 60 / 合格
    124 顾文熙 320684********0273 3200000725060700124 院校学生 三级 正常 70 63 / 合格
    125 陈瑞 321321********441X 3200000725060700125 院校学生 三级 正常 70 65 / 合格
    126 陈浩南 320684********5412 3200000725060700126 院校学生 三级 正常 62 61 / 合格
    127 陈吉康 321284********0837 3200000725060700127 院校学生 三级 正常 71 65 / 合格
    128 郁佳勇 320684********3919 3200000725060700128 院校学生 三级 正常 63 69 / 合格
    129 邵嘉仪 320684********1644 3200000725060700129 院校学生 三级 正常 73 73 / 合格
    130 邢子婧 321323********0280 3200000725060700130 院校学生 三级 正常 71 71 / 合格
    131 赵翼 320981********3210 3200000725060700131 院校学生 三级 正常 70 65 / 合格
    132 许景泉 320923********6958 3200000725060700132 院校学生 三级 正常 67 68 / 合格
    133 蔡超 320902********6032 3200000725060700133 院校学生 三级 正常 63 67 / 合格
    134 蔡煜宁 321181********0817 3200000725060700134 院校学生 三级 正常 63 65 / 合格
    135 蔡楷铭 320684********6413 3200000725060700135 院校学生 三级 正常 47 54 / 不合格
    136 蔡倪俊 320683********2558 3200000725060700136 院校学生 三级 正常 64 68 / 合格
    137 蒋鑫雨 320302********2024 3200000725060700137 院校学生 三级 正常 72 70 / 合格
    138 胡安娜 340621********5640 3200000725060700138 院校学生 三级 正常 74 73 / 合格
    139 胡云昀 321323********534X 3200000725060700139 院校学生 三级 正常 79 75 / 合格
    140 秦昊 500240********0870 3200000725060700140 院校学生 三级 正常 71 / / 合格
    141 祝文政 321088********3956 3200000725060700141 院校学生 三级 正常 81 70 / 合格
    142 秦周豪 320684********1895 3200000725060700142 院校学生 三级 正常 61 67 / 合格
    143 王鹏 321284********8518 3200000725060700143 院校学生 三级 正常 64 60 / 合格
    144 王梦雅 320304********5825 3200000725060700144 院校学生 三级 正常 73 69 / 合格
    145 王天豪 320683********8251 3200000725060700145 院校学生 三级 正常 68 62 / 合格
    146 王伟有 320921********2011 3200000725060700146 院校学生 三级 正常 61 65 / 合格
    147 潘善彬 321023********6018 3200000725060700147 院校学生 三级 正常 68 67 / 合格
    148 杜德洲 320922********6335 3200000725060700148 院校学生 三级 正常 73 71 / 合格
    149 李甜甜 320323********3025 3200000725060700149 院校学生 三级 正常 79 70 / 合格
    150 朱辰昊 320684********1112 3200000725060700150 院校学生 三级 正常 64 65 / 合格
    151 朱亚清 321323********0023 3200000725060700151 院校学生 三级 正常 79 75 / 合格
    152 彭浩然 320684********1371 3200000725060700152 院校学生 三级 正常 71 69 / 合格
    153 张运福 320301********4030 3200000725060700153 院校学生 三级 正常 66 68 / 合格
    154 应志超 320902********801X 3200000725060700154 院校学生 三级 正常 67 67 / 合格
    155 哈正文 341226********3230 3200000725060700155 院校学生 三级 正常 66 69 / 合格
    156 周施研 320682********0011 3200000725060700156 院校学生 三级 正常 66 61 / 合格
    157 包旭 321323********2114 3200000725060700157 院校学生 三级 正常 63 66 / 合格
    158 刘景童 320322********7674 3200000725060700158 院校学生 三级 正常 67 62 / 合格
    159 刘振博 320921********0634 3200000725060700159 院校学生 三级 正常 48 46 / 不合格
    160 刘彬 320928********0311 3200000725060700160 院校学生 三级 正常 69 70 / 合格
    161 冯剑涛 320621********0752 3200000725060700161 院校学生 三级 正常 70 69 / 合格
    162 万宁鑫 320684********0013 3200000725060700162 院校学生 三级 正常 66 61 / 合格
    163 黄士轩 320324********1874 3200000725060700163 院校学生 三级 正常 73 62 / 合格
    164 周子茜 420325********0049 3200000725060700164 院校学生 三级 正常 80 63 / 合格
    165 周涵博 320282********5419 3200000725060700165 院校学生 三级 正常 65 52 / 不合格
    166 徐星宇 320123********1428 3200000725060700166 院校学生 三级 正常 68 69 / 合格
    167 葛傲 341182********2811 3200000725060700167 院校学生 三级 正常 74 68 / 合格


    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1341.html
    上一篇: 2024年江苏省室内装饰设计师职业技能竞赛职工组居民住宅类获奖名单汇总表下一篇:没有了...

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司