通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    职业技能等级认定成绩公示 

    作者:本站发布于:2023/11/1 681
    职业技能等级认定成绩公示
    认定职业:室内装饰设计师 职业编码:4-08-08-07 认定机构:江苏省室内装饰协会    反馈电话:025-83360516
    认定人数:33    公示日期:2023年11月1日-2023年11月10日
    计划名称:2023-32000007-00003 认定时间:2023-9-10
     序号  姓名 身份证号码 准考证号 考生来源 级别

    考试情况

    理论
    成绩
    技能
    成绩
    综合评审
    成绩
    认定
    结果
    1 费春根  320282199504206610  3200000723091000001  企业职工 三级 正常 49 65 \ 不合格
    2 苗建祥 321023199009054613 3200000723091000002 企业职工 三级 正常 61 70 \ 合格
    3 孙威 412301198101230030 3200000723091000003 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    4 王圣晖 320102199008220037 3200000723091000004 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    5 商卉锦 411402198903270545 3200000723091000005 企业职工 三级 正常 72 82 \ 合格
    6 蒋金兰 321181198205114067 3200000723091000006 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    7 于跃进 32072419780625601X 3200000723091000007 企业职工 三级 正常 61 72 \ 合格
    8 王韬 321323198909184925 3200000723091000008 企业职工 三级 正常 62 65 \ 合格
    9 蔡波 321321199610066811 3200000723091000009 企业职工 三级 正常 65 78 \ 合格
    10 陶慧 320121199711302121 3200000723091000010 企业职工 三级 正常 62 76 \ 合格
    11 贾健威 320113199101021613 3200000723091000011 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    12 陈小燕 320683198411056725 3200000723091000012 企业职工 三级 正常 67 74 \ 合格
    13 章登攀 320124198109011051 3200000723091000013 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    14 朱荣生 320684198210016715 3200000723091000014 企业职工 三级 正常 61 80 \ 合格
    15 赵君杰 320925199311134519 3200000723091000015 企业职工 三级 正常 68 78 \ 合格
    16 向强 513822198801086774 3200000723091000016 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    17 毕轩诚 340702198310251039 3200000723091000017 企业职工 三级 正常 68 72 \ 合格
    18 曹莹 142402199712114523 3200000723091000018 企业职工 三级 正常 72 84 \ 合格
    19 褚思琪 320282200004227226 3200000723091000019 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    20 葛坛 320322199412187810 3200000723091000020 企业职工 三级 正常 73 70 \ 合格
    21 蒋艳娟 321282198801181428 3200000723091000021 企业职工 三级 正常 74 62 \ 合格
    22 雎万东 321081198609281819 3200000723091000022 企业职工 三级 正常 76 68 \ 合格
    23 孙正玲 321084198504193029 3200000723091000023 企业职工 三级 正常 49 62 \ 不合格
    24 吴国强 320826199807134759 3200000723091000024 企业职工 三级 正常 50 70 \ 不合格
    25 张奋强 320723197801144856 3200000723091000025 企业职工 三级 正常 49 70 \ 不合格
    26 谢晴 342425199111082329 3200000723091000026 企业职工 三级 正常 61 78 \ 合格
    27 王乙都 320623199303030796 3200000723091000027 企业职工 三级 正常 63 68 \ 合格
    28 贺井中 320882198709173419 3200000723091000028 企业职工 三级 正常 61 68 \ 合格
    29 覃小雨 420581199809050024 3200000723091000029 企业职工 三级 正常 92 73 \ 合格
    30 陈飞妍 340403199910282626 3200000723091000030 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    31 张慧轩 320882199910230221 3200000723091000031 企业职工 三级 缺考 0 0 \ 不合格
    32 孙竹玉 321111199703071915 3200000723091000032 企业职工 二级 缺考 0 0 0 不合格
    33 孙香虎 320411198305213114 3200000723091000033 企业职工 一级 正常 82 87 84 合格


    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1292.html
    上一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定  2023-32000007-00002批次成绩公告 下一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定  2023-32000007-00001批次成绩公告 

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司