通知通告
    您的位置:首页 > 通知通告通知通告

    室内装饰设计师职业技能等级认定  2023-32000007-00001批次成绩公告 

    作者:本站发布于:2023/6/6 654
    室内装饰设计师职业技能等级认定
     2023-32000007-00001批次成绩公告 
    序号 姓名 准考证号 证件类型 证件号码

    考生来源

    职业 职业编码 工种 工种编码 (工种) 考试情况 知识考试 能考核成 综合评审成绩
    1 朱雨妍 3.2E+18 居民身份证 32051120040615602X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 87 \
    2 惠逸菲 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 75 \
    3 沈陈依 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 71 \
    4 张鑫 3.2E+18 居民身份证 3.21281E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 80 \
    5 陆悦 3.2E+18 居民身份证 3.40223E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 84 \
    6 陈静 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 69 \
    7 赵姝婕 3.2E+18 居民身份证 3.41302E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 85 \
    8 卢悦 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 81 \
    9 顾宇涵 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 87 \
    10 刘有伟 3.2E+18 居民身份证 3.20583E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 81 \
    11 胡唯一 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 68 \
    12 张雨荷 3.2E+18 居民身份证 2.30126E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 87 \
    13 施超 3.2E+18 居民身份证 3.40826E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 77 \
    14 何娟 3.2E+18 居民身份证 4.30522E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 82 \
    15 陆玥灵 3.2E+18 居民身份证 3.21088E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 70 \
    16 黄馨怡 3.2E+18 居民身份证 32051120031112552X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 80 \
    17 朱静怡 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 86 \
    18 戈晶晶 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 80 84 \
    19 谢雨婷 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 83 \
    20 郭庭轩 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 66 79 \
    21 冯沈倩 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 81 \
    22 王曦 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 80 85 \
    23 章剑 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 71 \
    24 徐晨飞 3.2E+18 居民身份证 3.20928E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 61 \
    25 苏云 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 71 79 \
    26 喻李洁莹 3.2E+18 居民身份证 42011720040102276X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 71 76 \
    27 李军 3.2E+18 居民身份证 6.10902E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 66 88 \
    28 王雨露 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 70 \
    29 李依童 3.2E+18 居民身份证 3.20724E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 74 \
    30 王天乐 3.2E+18 居民身份证 3.20324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 67 \
    31 郭苏静 3.2E+18 居民身份证 3.40122E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 74 \
    32 黄李雯 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 66 \
    33 马思语 3.2E+18 居民身份证 3.20585E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 65 \
    34 陈曦 3.2E+18 居民身份证 32051120040719401X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 74 \
    35 卞欣蕾 3.2E+18 居民身份证 32050320040802352X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 86 \
    36 陈英杰 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 66 \
    37 沈欣怡 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 72 \
    38 顾隽凯 3.2E+18 居民身份证 3.20586E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 69 \
    39 鲁腾 3.2E+18 居民身份证 34112620020418621X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 63 \
    40 许婧蕊 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 94 83 \
    41 徐远远 3.2E+18 居民身份证 3.20324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 74 \
    42 杜心怡 3.2E+18 居民身份证 3.20924E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 80 81 \
    43 王姝 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 81 79 \
    44 冯忠彬 3.2E+18 居民身份证 3.20621E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 75 \
    45 沈思雨 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 83 \
    46 尤美绮 3.2E+18 居民身份证 32092420040403572X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 83 \
    47 钱一心 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 77 \
    48 周旸 3.2E+18 居民身份证 3.20923E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 81 78 \
    49 孟思谊 3.2E+18 居民身份证 3.20322E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 69 \
    50 陆飞 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 84 81 \
    51 李伟晨 3.2E+18 居民身份证 3.41623E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 75 \
    52 张雨晨 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 88 76 \
    53 朱子焱 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 74 \
    54 张志远 3.2E+18 居民身份证 3.20801E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 68 \
    55 曹颖 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 77 \
    56 张郑杰 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 75 \
    57 马伊欣 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 78 \
    58 周嘉欣 3.2E+18 居民身份证 3.21324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 66 81 \
    59 王玮杰 3.2E+18 居民身份证 3.60222E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 71 \
    60 邵佳瑜 3.2E+18 居民身份证 3.41722E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 72 \
    61 徐毅 3.2E+18 居民身份证 3.20923E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 64 \
    62 许安琪 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 79 \
    63 胡晨逸 3.2E+18 居民身份证 32050620040718702X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 78 \
    64 刘宵 3.2E+18 居民身份证 3.41221E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 75 \
    65 宋健 3.2E+18 居民身份证 37132420030802119X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 78 \
    66 朱豪 3.2E+18 居民身份证 3.21323E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 69 \
    67 张旖雯 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 68 \
    68 朱宇轩 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 66 64 \
    69 于之杰 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 69 \
    70 边嘉琪 3.2E+18 居民身份证 3.20382E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 66 67 \
    71 陈嘉欣 3.2E+18 居民身份证 32050620040423402X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 64 \
    72 彭诗怡 3.2E+18 居民身份证 3.41226E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 63 \
    73 杭馨妍 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 90 78 \
    74 万文涛 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 68 \
    75 徐包文 3.2E+18 居民身份证 32050320040131026X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 61 67 \
    76 蔡雨纯 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 79 \
    77 沈心怡 3.2E+18 居民身份证 32051120040825378X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 78 \
    78 沈鑫宇 3.2E+18 居民身份证 3.20681E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 67 \
    79 赵颖 3.2E+18 居民身份证 3.20922E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 78 81 \
    80 吴馨月 3.2E+18 居民身份证 3.20381E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 84 79 \
    81 赵妙乐 3.2E+18 居民身份证 32051120040608226X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 78 \
    82 赵费铭 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 83 75 \
    83 郁涵晶 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 78 \
    84 沈嘉乐 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 65 \
    85 陈叶欣 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 51 27 \
    86 朱雨欣 3.2E+18 居民身份证 3.41621E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 64 \
    87 周春龙 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 74 \
    88 卢蕊蕊 3.2E+18 居民身份证 3.20324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 75 \
    89 张禹杰 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 56 52 \
    90 严子勋 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 67 \
    91 高祥 3.2E+18 居民身份证 3.41623E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 72 \
    92 黄思怡 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 77 \
    93 叶其锋 3.2E+18 居民身份证 3.30328E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 80 62 \
    94 钱诚 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 60 \
    95 孙彤彤 3.2E+18 居民身份证 4.11527E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 71 79 \
    96 仇殷琦 3.2E+18 居民身份证 32051120040828552X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 72 \
    97 董耀辉 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 63 \
    98 朱奕烨 3.2E+18 居民身份证 32050220030912226X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 82 \
    99 陆怡情 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 78 \
    100 周雨锦 3.2E+18 居民身份证 3.40823E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 77 \
    101 陈佳玉 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 66 \
    102 田雨周 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 66 \
    103 龚文君 3.2E+18 居民身份证 32051120040216652X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 72 \
    104 秦宏宇 3.2E+18 居民身份证 3.20826E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 77 \
    105 陈雨阳 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 65 \
    106 张怡红 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 85 83 \
    107 张佳蓉 3.2E+18 居民身份证 3.20503E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 78 \
    108 龚羽虹 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 68 \
    109 章丹怡 3.2E+18 居民身份证 3.20503E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 78 \
    110 马梦如 3.2E+18 居民身份证 3.20321E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 76 \
    111 王硕 3.2E+18 居民身份证 4.11422E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 69 \
    112 肖雨琴 3.2E+18 居民身份证 4.30922E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 69 \
    113 杨天辰 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 66 \
    114 李嘉遥 3.2E+18 居民身份证 2.30204E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 68 \
    115 严沈悦 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 78 \
    116 汤云夏楠 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 79 \
    117 郑玉如 3.2E+18 居民身份证 3.20503E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 79 \
    118 沈天哲 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 57 0 \
    119 张雨涵 3.2E+18 居民身份证 3.20922E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 54 \
    120 杜至强 3.2E+18 居民身份证 3.20586E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 83 62 \
    121 杨兰 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 96 87 \
    122 王玮婕 3.2E+18 居民身份证 61072320040906162X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 71 \
    123 朱依雯 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 79 73 \
    124 张越 3.2E+18 居民身份证 3.20724E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 82 \
    125 徐予悦 3.2E+18 居民身份证 32050620040302352X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 86 83 \
    126 姚婧怡 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 68 \
    127 夏欣羽 3.2E+18 居民身份证 3.21081E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 62 \
    128 陈乐 3.2E+18 居民身份证 32051120040613551X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 84 \
    129 许春仪 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 60 \
    130 姜轶赵 3.2E+18 居民身份证 3.20981E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 70 \
    131 李紫涵 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 85 \
    132 华佳妮 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 79 \
    133 陆朱豪 3.2E+18 居民身份证 3.20585E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 80 \
    134 崔培如 3.2E+18 居民身份证 37040620040305504X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 89 84 \
    135 许佳音 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 73 \
    136 张越 3.2E+18 居民身份证 3.20921E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 86 78 \
    137 蔡琳 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 76 \
    138 胡天雷 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 64 \
    139 尤佳 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 81 83 \
    140 张苏娴 3.2E+18 居民身份证 3.20505E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 77 \
    141 任燕萍 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 61 67 \
    142 周佳怡 3.2E+18 居民身份证 32058120040816222X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 94 85 \
    143 赵昕浩 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 77 60 \
    144 杨楠 3.2E+18 居民身份证 3.40322E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 79 \
    145 刘诗雨 3.2E+18 居民身份证 42020220040427084X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 80 64 \
    146 周熙 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 87 84 \
    147 俞珺怡 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 78 \
    148 吴静筱 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 80 \
    序号 姓名 准考证号 证件类型 证件号码 考生来源 职业 职业编码 工种 工种编码 (工种) 考试情况 知识考试 能考核成 综合评审成绩
    147 俞珺怡     3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 78 \
    148 吴静筱 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 82 80 \
    149 戴杰 3.2E+18 居民身份证 3.20923E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 58 \
    150 刘佳瑜 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 84 66 \
    151 钱思佳 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 81 80 \
    152 郁昕芸 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 73 79 \
    153 王龚雨 3.2E+18 居民身份证 32050220040625351X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 66 \
    154 魏建 3.2E+18 居民身份证 3.62226E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 62 \
    155 陈婷 3.2E+18 居民身份证 3.20826E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 71 79 \
    156 马熙文 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 73 \
    157 王艺婷 3.2E+18 居民身份证 3.20724E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 74 \
    158 杨政 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 79 \
    159 魏乐彤 3.2E+18 居民身份证 3.62532E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 72 77 \
    160 曹琼文 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 78 \
    161 徐嘉靖 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 76 68 \
    162 钱浩然 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 72 \
    163 沈欣怡 3.2E+18 居民身份证 3.20501E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 76 \
    164 吴俊杰 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 65 \
    165 时素素 3.2E+18 居民身份证 4.11628E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 69 79 \
    166 王雨晴 3.2E+18 居民身份证 34122620040412692X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 80 \
    167 蒋彦宏 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 80 \
    168 谢芯雅 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 66 \
    169 肖宇杰 3.2E+18 居民身份证 3.21283E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 74 \
    170 岳彩萍 3.2E+18 居民身份证 3.71324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 74 79 \
    171 钱子怡 3.2E+18 居民身份证 32050620031014754X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 82 \
    172 孙佳琪 3.2E+18 居民身份证 3.20583E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 75 \
    173 赵静怡 3.2E+18 居民身份证 4.11324E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 60 69 \
    174 郑婉婷 3.2E+18 居民身份证 3.41226E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 77 \
    175 刘梦珍 3.2E+18 居民身份证 3.20382E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 78 \
    176 徐熠纯 3.2E+18 居民身份证 3.20506E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 64 79 \
    177 林心成 3.2E+18 居民身份证 32050720040520155X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 68 69 \
    178 段坤坤 3.2E+18 居民身份证 4.11528E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 76 \
    179 吴晨辰 3.2E+18 居民身份证 3.20507E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 75 \
    180 沈琳曦 3.2E+18 居民身份证 3.20581E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 65 80 \
    181 王妍 3.2E+18 居民身份证 32050620040805152X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 62 84 \
    182 王诗怡 3.2E+18 居民身份证 3.20511E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 63 60 \
    183 张宝 3.2E+18 居民身份证 34082320041124082X 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 75 57 \
    184 朱凛 3.2E+18 居民身份证 3.40323E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 67 83 \
    185 孔凡雯 3.2E+18 居民身份证 3.20724E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 70 78 \
    186 蒋子豪 3.2E+18 居民身份证 3.21322E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 54 37 \
    187 徐蒋天 3.2E+18 居民身份证 3.20502E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 61 61 \
    188 顾航菲 3.2E+18 居民身份证 3.20281E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 86 85 \
    189 王嘉骐 3.2E+18 居民身份证 3.20504E+17 院校学生 室内装饰设计师 4-08-08-07     三级 正常 58 25 \
    公示日期:2023年6月6日-2023年6月13日           反馈电话:025-83360516                                                   认定机构:江苏省室内装饰协会

     

     



    本文链接:http://www.jssnzs.com/htm/204/1293.html
    上一篇: 职业技能等级认定成绩公示 下一篇: 室内装饰设计师职业技能等级认定 2023-32000007-00004 批次成绩公示

    首页 - 协会介绍 - 新闻中心 - 政策法规 - 企业资质 - 会员之家 - 通知公告

    江苏省室内装饰协会 版权所有 电话:025-83360516 地址:南京市湖南路181号汇鸿国际大厦11楼 网站地图 站长统计 技术支持:嘉锐欣-南京网络公司